<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luciana Genro &#187; Mandato</title>
	<atom:link href="http://www.lucianagenro.com.br/categoria/historia-do-mandato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucianagenro.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Servidores elogiam atuação de Luciana contra PLP 549</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/12/servidores-elogiam-atuacao-de-luciana-contra-plp-549/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/12/servidores-elogiam-atuacao-de-luciana-contra-plp-549/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=9282</guid>
		<description><![CDATA["A Condsef agradece os esforços da parlamentar que sempre lutou em defesa dos interesses da classe trabalhadora."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal publicou com destaque em seu <a href="http://condsef.org.br/" target="_blank"><strong>site</strong></a> um texto sobre o PLP 549/2009, elogiando a postura da relatora Luciana Genro contra o projeto, que prevê congelamento dos salários dos servidores por 10 anos. O relatório não foi  votado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara por falta de quórum. A proposta deve voltar à pauta em 2011 com nova relatoria, já que Luciana não mais estará na Casa. Agradecemos o carinho da Condsef e reproduzimos o texto abaixo:</p>
<p><strong>Alegando falta de quórum Comissão de Finanças e Tributação obstrui votação do PLP 549/09</strong></p>
<p>A votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 549/09 vai mesmo ficar para 2011. A última sessão da Comissão de Finanças e Tributação deste ano foi encerrada depois que parlamentares do PT se declararam em obstrução (ausentes) e ficou determinada a falta de quórum para votar parecer da deputada Luciana Genro, contrário ao PLP 549/09. O projeto propõe limites a investimentos públicos pelos próximos dez anos. A sessão contou com a presença importante de servidores públicos que protestaram com faixas e panfletos contrários ao projeto. De acordo com a assessoria da deputada Luciana Genro se fosse levado à votação nesta quarta-feira o PLP 549/09 provavelmente teria sido rejeitado como foi, por unanimidade, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.</p>
<p>Com a suspensão da votação na Comissão de Finanças e Tributação o relatório da deputada Luciana Genro será descartado. Um novo relator será escolhido no início da próxima legislatura. Com isso, o trabalho dos servidores contra o PLP 549/09 terá que recomeçar com força total no início de 2011. Ainda de acordo com a assessoria da deputada Luciana Genro os servidores devem redobrar os esforços em torno da luta pela derrubada deste PLP. Caso o governo aprove um requerimento de urgência, o projeto pode seguir direto ao Plenário para votação.</p>
<p>Como na próxima legislatura o governo terá maioria no Congresso é importante buscar apoio do maior número de parlamentares para derrotar esse projeto prejudicial não só aos servidores como aos serviços públicos brasileiros. Se aprovado no Plenário o PLP é encaminhado direto para sanção da presidente Dilma Rousseff.</p>
<p><strong>Pressão total em 2011</strong> – A Condsef orienta todas as suas entidades filiadas a preparar a base da Condsef nos estados para um intenso trabalho junto aos parlamentares que farão parte da próxima legislatura. Infelizmente, a deputada Luciana Genro que apoiou os servidores federais dando seu parecer contrário ao PLP não foi reconduzida ao cargo de deputada federal. A Condsef agradece os esforços da parlamentar que sempre lutou em defesa dos interesses da classe trabalhadora e espera poder continuar contando com sua importante contribuição na luta por um serviço público de qualidade para o Brasil.</p>
<p>Ações estratégicas de defesa aos servidores e serviços públicos devem continuar acontecendo no Congresso Nacional. Condsef e suas filiadas seguem vigilantes e monitorando os caminhos que o projeto percorre no Congresso. Estudos feitos sobre a matéria já comprovaram que na prática, o limite de expansão proposto pelo PLP 549/09 de 2,5% acima da inflação ou da taxa do PIB (o que for maior) não dará conta sequer da evolução natural da folha de pagamentos do Executivo.</p>
<p>A Condsef não vai admitir que, mais uma vez, tentem jogar nos servidores públicos a culpa pelo pretenso desequilíbrio da economia brasileira. Este é um mito que deve definitivamente deixar de povoar as páginas dos principais noticiários, pois não só é injusto com servidores públicos, mas também com toda população que depende de serviços que são deveres do Estado fornecer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/12/servidores-elogiam-atuacao-de-luciana-contra-plp-549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municípios gaúchos recebem emendas de Luciana</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/12/porto-alegre-e-outros-quatro-municipios-recebem-emendas-de-luciana/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/12/porto-alegre-e-outros-quatro-municipios-recebem-emendas-de-luciana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[emendas]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=9086</guid>
		<description><![CDATA[Dentre projetos beneficiados, estão construção de creches na Capital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os prefeitos de Porto Alegre, Pelotas, Tapes, Viamão e Carlos Barbosa já estão sendo informados pelo mandato sobre as emendas que a deputada federal Luciana Genro apresentou ao Orçamento da União para os municípios. No total, são quase R$ 9 milhões que serão destinados a setores sociais nas cidades gaúchas. Confira a distribuição dos recursos:</p>
<p><strong>Porto Alegre<br />
</strong>- R$ 5,3 milhões do FNDE &#8211; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a construção de creches;<br />
- R$ 100 mil do FNDE para apoio à construção da Escola Especial de Surdos;<br />
- R$ 300 mil do Ministério da Cultura para a instalação de espaços culturais.</p>
<p><strong>Pelotas<br />
</strong>- R$ 200 mil do Ministério do Turismo para a realização de festival cultural.</p>
<p><strong>Tapes<br />
</strong>- R$ 500 mil do Ministério das Cidades para a infraestrutura urbana.</p>
<p><strong>Viamão<br />
</strong>- R$ 1 milhão do Ministério da Cultura para a preservação de bens culturais de natureza material;<br />
- R$ 100 mil do Ministério do Trabalho para a qualificação profissional;<br />
- R$ 60 mil do FNC/Ministério da Cultura para projetos culturais;<br />
- R$ 1 milhão do FNS/Ministério da Saúde para o Hospital de Viamão.</p>
<p><strong>Carlos Barbosa<br />
</strong>- R$ 200 mil do Ministério da Saúde para a compra de equipamentos para os postos de saúde do município;<br />
- R$ 200 mil do Ministério do Esporte para a construção de quadra de esporte multiuso.</p>
<p>Salientamos que cabe às prefeituras entrar em contato com os referidos órgãos para apresentação dos projetos dessas emendas. Destacamos também a necessidade de mobilização tanto da administração municipal, quanto da população, no sentido de pressionar o governo federal a liberar as emendas que beneficiam os municípios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/12/porto-alegre-e-outros-quatro-municipios-recebem-emendas-de-luciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luciana é designada relatora do PLP 549</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/luciana-e-designada-relatora-do-plp-549/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/luciana-e-designada-relatora-do-plp-549/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de lei]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=9005</guid>
		<description><![CDATA[Deputada quer barrar projeto da base governista que visa a congelar salários.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A deputada federal Luciana Genro foi designada relatora do Projeto de Lei Complementar 549/2009 na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal. O PLP visa a limitar o crescimento do gasto com pessoal à inflação mais 2,5% ao ano (ou o crescimento do PIB, o que for menor), o que mal cobre o crescimento vegetativo da folha, e impede a necessária expansão dos serviços públicos no país. O projeto também limita a despesa com obras, instalações e projetos de construção de novas sedes, ampliações ou reformas da administração pública.</p>
<p>Em 2007, juntamente com o lançamento do PAC &#8211; Programa de Aceleração do Crescimento, o Poder Executivo encaminhou à Câmara dos Deputados um projeto semelhante (PLP 1/2007), que foi fortemente combatido pelos servidores públicos e <a href="http://www.lucianagenro.com.br/2007/01/pac-do-governo-lula-nao-melhora-a-vida-do-povo/" target="_self"><strong>criticado por Luciana</strong></a>. Dessa forma, o PLP 1/2007 não avançou.</p>
<p>Porém, a base do governo no Senado apresentou projeto semelhante, que foi aprovado no final de 2009 e encaminhado à Câmara, sob o número PLP 549/2009. Em maio de 2010, ele já foi rejeitado por unanimidade pela Comissão de Trabalho, mas ainda assim segue a sua tramitação, e ainda será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação, depois pela Comissão de Constituição e Justiça, e ainda pelo plenário da Câmara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/luciana-e-designada-relatora-do-plp-549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancada do PSOL recebe Prêmio Congresso em Foco</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/bancada-do-psol-recebe-premio-congresso-em-foco/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/bancada-do-psol-recebe-premio-congresso-em-foco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[Premiação celebra os parlamentares que melhor representam a população.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Em noite embalada por Moraes Moreira, Congresso em Foco premia os melhores parlamentares de 2010<br />
</em><br />
O cantor e compositor baiano Moraes Moreira iniciou o show com seu filho Davi Moraes proclamando: &#8220;Isso aqui é um pouquinho de Brasil&#8221;. De fato, em frente ao palco estavam parlamentares de todos os cantos do país. Eram os deputados e senadores que fazem a diferença, aqueles que, por seu desempenho, foram mais lembrados pelos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional para formar a elite premiada pelos leitores em votação pela internet. Por mais defeitos que tenha o Congresso Nacional, ali estão os melhores representantes do país, celebrados por um prêmio que tenta mostrar que, apesar de todas as mazelas, é possível fazer política com ética e sensibilidade social. &#8220;Glória a todas as lutas inglórias&#8221;, proclamou o deputado Chico Alencar (PSOL/RJ), lembrando o &#8220;Mestre-Sala dos Mares&#8221;, de João Bosco e Aldir Blanc, ao receber o prêmio de melhor deputado do ano. Era uma lembrança a outro fato importante comemorado na noite de 22 de novembro: o centenário da Revolta da Chibata, a rebelião comandada pelo marinheiro João Cândidato em 1910.</p>
<p>Há cem anos, o marinheiro João Cândido, o &#8220;Mestre-Sala dos Mares&#8221; da canção de João Bosco e Aldir Blanc, apontava os canhões da frota brasileira para a própria costa do Rio de Janeiro. Era a Revolta da Chibata. Para Alencar, a coincidência de datas era um alerta aos congressistas no momento em que celebram o prêmio: o Congresso jamais pode se omitir e ser insensível aos anseios da sociedade, como acontecia em 1910, quando os marinheiros sofriam humilhações e castigos físicos.</p>
<p>&#8220;Espero que, agora, o Congresso se dedique à reforma política para acabar com o deputado do milhão&#8221;, disse, referindo-se ao alto custo da campanha política, para ele, um dos motivos que levam à política a corrupção e as irregularidades. O deputado Chico Alencar foi ainda destaque da categoria Combate à Corrupção, luta que encabeça ao lado da bancada do PSOL.</p>
<p>Toda a bancada do PSOL foi lembrada: Luciana Genro (PSOL/RS) foi a mulher mais votada, ficando em terceiro lugar. É a segunda vez que a deputada recebe o troféu da premiação. Em 2008, foi a primeira mulher a ganhar a distinção. Ivan Valente (PSOL/SP) garantiu o quarto lugar.</p>
<p>Terminada a premiação, todos os parlamentares premiados reuniram-se numa foto histórica. Logo depois, Moraes Moreira subiu ao palco lembrando: &#8220;Isso aqui é um pouquinho de Brasil&#8221;.<strong></strong></p>
<p><em><br />
Com informações do Congresso em Foco</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/bancada-do-psol-recebe-premio-congresso-em-foco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luciana Genro: a melhor deputada federal do país</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/luciana-genro-a-melhor-deputada-federal-do-pais/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/luciana-genro-a-melhor-deputada-federal-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=8992</guid>
		<description><![CDATA[Prêmio Congresso em Foco premia Luciana como melhor deputada mulher do ano. Cerimônia ocorreno dia 22, em Brasília.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Prêmio Congresso em Foco premia Luciana como a melhor deputada mulher do ano<br />
</em></p>
<div id="attachment_8994" class="wp-caption alignleft" style="width: 258px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/11/congfoco_post1.jpg"><img class="size-full wp-image-8994" title="congfoco_post" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/11/congfoco_post1.jpg" alt="" width="248" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">Luciana na premiação de 2008</p></div>
<p>Assim como em 2008, Luciana Genro foi escolhida neste ano a melhor parlamentar feminina pelo site Congresso em Foco, em votação na qual participaram milhares de internautas. No cômputo geral, Luciana foi a terceira melhor deputada federal do país.</p>
<p>As importantes iniciativas parlamentares de Luciana Genro em 2010 foram citadas por diversas reportagens do site Congresso em Foco, a exemplo do Imposto sobre Grandes Fortunas, que se aprovado reduzirá bastante a injusta estrutura tributária brasileira, onde os pobres são os que mais pagam a conta do financiamento do Estado.</p>
<p>O site também divulgou a atuação de Luciana em favor do projeto Ficha Limpa e contra a corrupção, como na representação feita contra o senador José Sarney, após auditoria da Controladoria Geral da União que identificou desvio de R$ 129 mil em um convênio da Fundação José Sarney com a Petrobrás. A atuação de Luciana contra o aumento dos cargos comissionados (ou seja, sem concurso) no governo federal também foi destacada.</p>
<p>Importantes votações de Luciana no plenário da Câmara neste ano também foram divulgadas pelo Congresso em Foco, a exemplo do primeiro turno da PEC 300 (que visa a garantir um piso salarial nacional aos policiais militares dos estados) e o fim do fator previdenciário, que posteriormente foi vetado pelo presidente Lula. Dessa forma, ficou mantido esse injusto mecanismo do “fator”, que posterga e reduz as aposentadorias, especialmente dos mais pobres, que começaram a trabalhar mais cedo.</p>
<p>A premiação dos parlamentares &#8211; que agraciará também os demais deputados do PSOL, Chico Alencar (RJ), na primeira colocação, e Ivan Valente (SP), na quarta &#8211; ocorre nesta segunda-feira, 22, em Brasília.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/luciana-genro-a-melhor-deputada-federal-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancada do PSOL é a que melhor representa brasileiros</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/bancada-do-psol-e-a-que-melhor-representa-brasileiros-na-camara/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/bancada-do-psol-e-a-que-melhor-representa-brasileiros-na-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=8858</guid>
		<description><![CDATA[Prêmio Congresso em Foco termina com nossos deputados nas primeiras posições.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8861" class="wp-caption alignleft" style="width: 258px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/11/congfoco_post.jpg"><img class="size-full wp-image-8861" title="congfoco_post" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/11/congfoco_post.jpg" alt="" width="248" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">Luciana na premiação de 2008, em Brasília</p></div>
<p>Terminou neste domingo, 31 de outubro, a votação popular do Prêmio Congresso em Foco, que elege os parlamentares que melhor representam a população brasileira. Os internautas puderam votar pelo site da premiação entre os senadores e deputados apontados por 183 jornalistas que cobrem o Congresso. Pelo quinto ano consecutivo, a bancada do PSOL na Câmara &#8211; Luciana Genro (RS), Chico Alencar (RJ) e Ivan Valente (SP) &#8211; foi integralmente citada pelos repórteres. E desde a primeira divulgação dos resultados parciais, em 6 de setembro, liderou as indicações da população.</p>
<p>O resultado oficial divulgado nesta segunda-feira, 1,  mostra Alencar &#8211; também o mais citado pelos jornalistas &#8211; na primeira colocação, com 3.075 votos, Luciana em terceiro lugar, com 2.502, e Valente aparece em quarto lugar (2497). Luciana já recebeu o troféu do Prêmio Congresso em Foco em 2008, sendo a primeira mulher a receber a distinção.</p>
<p>A premiação ocorrerá em 22 de novembro, em Brasília. Todos os parlamentares citados pelos jornalistas recebem diplomas. Do quarto ao décimo mais votados pela população, recebem placas alusivas. E os três primeiros colocados recebem os troféus.</p>
<p><a href="http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/medalha-de-bronze/" target="_self"><strong><br />
Leia mais no Blog da Luciana</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/11/bancada-do-psol-e-a-que-melhor-representa-brasileiros-na-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Congresso em Foco: últimos dias!</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/10/premio-congresso-em-foco-ultimas-semanas/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/10/premio-congresso-em-foco-ultimas-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=8753</guid>
		<description><![CDATA[A votação popular termina neste domingo. Vamos confirmar a bancada do PSOL como a melhor do Congresso! Vote!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8756" class="wp-caption alignleft" style="width: 168px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/10/lu_congfoco_post.jpg"><img class="size-full wp-image-8756" title="lu_congfoco_post" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/10/lu_congfoco_post.jpg" alt="" width="158" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Luciana ao lado do jornalista Heraldo Pereira, em 2008</p></div>
<p>A votação popular do Prêmio Congresso em Foco se encerra neste domingo, 31, e os três deputados federais do PSOL, Luciana Genro (RS), Chico Alencar (RJ) e Ivan Valente (SP), seguem como os mais votados nos boletins parciais, que são divulgados pela premiação desde 10 de setembro. A premiação elege os parlamentares que melhor representam a população brasileira, a partir de uma lista elaborada por 183 jornalistas que cobrem o Congresso.</p>
<p>Pelo quinto ano consecutivo, o Congresso em Foco promove a votação, que nesta etapa é aberta à população pela internet. É possível votar uma vez para cada e-mail válido que possuir. Mas atenção: o voto só é efetivado se a mensagem que chega ao correio eletrônico for confirmada!</p>
<p>Luciana foi a primeira mulher a receber o troféu do Prêmio Congresso em Foco, em 2008.</p>
<p>Para votar, acesse: <a href="http://www.premiocongressoemfoco.com.br/voto.aspx" target="_blank"><strong>www.premiocongressoemfoco.com.br</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/10/premio-congresso-em-foco-ultimas-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSOL lidera votação do Prêmio Congresso em Foco</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/10/psol-lidera-votacao-do-premio-congresso-em-foco/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/10/psol-lidera-votacao-do-premio-congresso-em-foco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=8336</guid>
		<description><![CDATA[Nossa bancada concorre na premiação que elege os melhores parlamentares. Vote!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8338" class="wp-caption alignleft" style="width: 258px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/09/PCF20081.jpg"><img class="size-full wp-image-8338" title="PCF2008" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/09/PCF20081.jpg" alt="" width="248" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">Luciana na premiação de 2008, em Brasília</p></div>
<p>Os três deputados federais do PSOL, Luciana Genro (RS), Chico Alencar (RJ) e Ivan Valente (SP), aparecem como os mais votados nos boletins parciais divulgado pelo Prêmio Congresso em Foco desde o último dia 10. A premiação elege os parlamentares que melhor representam a população brasileira, a partir de uma lista elaborada por 183 jornalistas que cobrem o Congresso.</p>
<p>Pelo quinto ano consecutivo, o Congresso em Foco promove a votação, que nesta etapa é aberta à população pela internet. É possível votar uma vez para cada e-mail válido que possuir. Mas atenção: o voto só é efetivado se a mensagem que chega ao correio eletrônico for confirmada!</p>
<p>Luciana foi a primeira mulher a receber o troféu do Prêmio Congresso em Foco, em 2008.</p>
<p>Para votar, acesse: <a href="http://www.premiocongressoemfoco.com.br/voto.aspx" target="_blank"><strong>www.premiocongressoemfoco.com.br</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/10/psol-lidera-votacao-do-premio-congresso-em-foco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça nosso Caderno do Mandato!</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/caderno-do-mandato-ja-esta-no-ar/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/caderno-do-mandato-ja-esta-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=5874</guid>
		<description><![CDATA[Todos os projetos de lei e as principais iniciativas parlamentares de Luciana Genro estão reunidas na publicação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5875" class="wp-caption alignleft" style="width: 123px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/04/Mandato_2010_peq.jpg"><img class="size-full wp-image-5875" title="Mandato_2010_peq" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/04/Mandato_2010_peq.jpg" alt="" width="113" height="161" /></a><p class="wp-caption-text">Caderno pode ser acessado em PDF</p></div>
<p>No Caderno do Mandato da deputada federal Luciana Genro, os eleitores podem conhecer suas propostas relativas aos anos de 2009 e 2010. O documento relaciona ainda todos os projetos de lei, iniciativas e as principais frentes parlamentares das quais Luciana participou.</p>
<p>O material está na gráfica da Câmara dos Deputados, porém, devido à lei eleitoral, só poderá ser impresso após o término das eleições. Mas já é possível conferir a versão em PDF, basta acassar o link <a href="http://www.lucianagenro.com.br/2010/04/caderno-do-mandato-2010/" target="_self"><strong>Mandato</strong></a> e baixar.</p>
<p>Boa leitura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/caderno-do-mandato-ja-esta-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja como votou seu deputado em matérias relevantes</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/veja-como-votou-seu-deputado-em-materias-relevantes/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/veja-como-votou-seu-deputado-em-materias-relevantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[Luciana Genro é a única que sempre defendeu os trabalhadores e aposentados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja na tabela abaixo como votou seu deputado ou deputada federal em matérias relevantes﻿ sobre trabalhadores e aposentados. Compare e escolha bem quem merece seu voto em 3 de outubro.</p>
<div id="attachment_8291" class="wp-caption alignleft" style="width: 560px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/09/VOTACOES.jpg"><img class="size-full wp-image-8291" title="VOTACOES" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/09/VOTACOES.jpg" alt="" width="550" height="392" /></a><p class="wp-caption-text">Clique na imagem para ampliar</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/veja-como-votou-seu-deputado-em-materias-relevantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

