<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luciana Genro &#187; câmara</title>
	<atom:link href="http://www.lucianagenro.com.br/categoria/camara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucianagenro.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PSOL é único partido contra reajuste parlamentar</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/12/psol-e-unico-partido-contra-reajuste-parlamentar/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/12/psol-e-unico-partido-contra-reajuste-parlamentar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=9238</guid>
		<description><![CDATA[Aumentos de mais de 60% para deputados, senadores e Executivo Federal são insustentáveis social e politicamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados foi a única a se manifestar contrariamente ao reajuste que equipara os subsídios dos parlamentares, dos ministros de Estado, vice-presidente e presidente da República. O Projeto de Decreto Legislativo 3036/2010 foi aprovado, com votos contrários dos deputados Ivan Valente, Chico Alencar e Luciana Genro e alguns parlamentares de outros partidos.</p>
<p>&#8220;Esse projeto é demasiado, é de difícil defesa. Ele faz apenas uma equiparação, partindo de uma consideração que entendemos equivocada, pois desconsidera a realidade social brasileira. O PSOL se manifesta com serenidade, com clareza e com convicção. O mais é demasia e exagero, algo insustentável do ponto de vista social e político&#8221;, afirmou Chico Alencar.</p>
<p>Pelo projeto, o subsídio mensal é fixado em R$ 26.723,13, a partir de 1º de fevereiro de 2011. Atualmente o valor é de cerca de R$ 16 mil. O projeto será ainda votado no Senado.</p>
<p><em><br />
Fonte: <a href="http://www.liderancapsol.org.br/" target="_blank"><strong>Liderança do PSOL</strong></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/12/psol-e-unico-partido-contra-reajuste-parlamentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja como votou seu deputado em matérias relevantes</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/veja-como-votou-seu-deputado-em-materias-relevantes/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/veja-como-votou-seu-deputado-em-materias-relevantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[Luciana Genro é a única que sempre defendeu os trabalhadores e aposentados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja na tabela abaixo como votou seu deputado ou deputada federal em matérias relevantes﻿ sobre trabalhadores e aposentados. Compare e escolha bem quem merece seu voto em 3 de outubro.</p>
<div id="attachment_8291" class="wp-caption alignleft" style="width: 560px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/09/VOTACOES.jpg"><img class="size-full wp-image-8291" title="VOTACOES" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/09/VOTACOES.jpg" alt="" width="550" height="392" /></a><p class="wp-caption-text">Clique na imagem para ampliar</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/veja-como-votou-seu-deputado-em-materias-relevantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais da metade dos gaúchos ainda não escolheu seu deputado federal</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/mais-da-metade-dos-gauchos-ainda-nao-escolheu-seu-deputado-federal/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/mais-da-metade-dos-gauchos-ainda-nao-escolheu-seu-deputado-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bancada gaúcha]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=8437</guid>
		<description><![CDATA[Quem segue indeciso pode comparar como votaram os parlamentares do Estado em importantes questões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa Datafolha revelou que 67% dos eleitores gaúchos ainda não definiram seu voto para a Câmara Federal. Uma maneira de ajudar a escolher é comparar a atuação dos parlamentares. Veja na tabela abaixo como votou seu deputado ou deputada federal em  matérias relevantes﻿ sobre trabalhadores e aposentados. Compare e  escolha bem quem merece seu voto em 3 de outubro:</p>
<div id="attachment_8439" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/09/VOTACOES1.jpg"><img class="size-full wp-image-8439" title="VOTACOES" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/09/VOTACOES1.jpg" alt="" width="500" height="356" /></a><p class="wp-caption-text">Clique na imagem para ampliar</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/09/mais-da-metade-dos-gauchos-ainda-nao-escolheu-seu-deputado-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010: o PSOL na Câmara dos Deputados</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/eleicoes-2010-o-psol-na-camara-dos-deputados/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/eleicoes-2010-o-psol-na-camara-dos-deputados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=7595</guid>
		<description><![CDATA[Nossos deputados federais concorrem à reeleição para continuarem no Parlamento a defesa dos direitos dos trabalhadores e aposentados, a luta contra a política neoliberal e a perversa política econômica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados busca a reeleição neste pleito de 2010. Os deputados federais Luciana Genro, Ivan Valente e Chico Alencar concorrem às eleições para continuarem no Parlamento a defesa dos direitos dos trabalhadores e aposentados, a luta contra a política neoliberal e a perversa política econômica, que tem na dívida pública – que consome 36% do orçamento anual – um de seus piores fatores.</p>
<p>A diretrizes do PSOL, definidas na 3ª Conferência Eleitoral do partido, que todos os candidatos terão como base, incluem um programa que parta das demandas sociais e populares, da defesa dos direitos da classe trabalhadora e do povo e a defesa de uma Frente de Esquerda Socialista.</p>
<p>“O PSOL vai às ruas para disputar corações e ideias de milhões de brasileiros, para dialogar com os movimentos sociais autênticos, apoiar as suas demandas e ações, buscar resgatar a necessária unidade de uma autêntica, combativa e renovada esquerda socialista, inspirada em 510 anos de resistência popular, operária, negra, indígena e feminista.” – Trecho do Manifesto Político 3ª Conferência Eleitoral do PSOL.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.liderancapsol.org.br/" target="_blank"><strong>Liderança do PSOL</strong></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/eleicoes-2010-o-psol-na-camara-dos-deputados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão aprova proposta que submete cartórios ao Código do Consumidor</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/comissao-aprova-proposta-que-submete-cartorios-ao-codigo-do-consumidor/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/comissao-aprova-proposta-que-submete-cartorios-ao-codigo-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[cartórios]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=7512</guid>
		<description><![CDATA[Luciana Genro é relatora e pediu a aprovação da proposta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou proposta que submete ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) os cartórios de notas e de registro de títulos e documentos. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Paes Landim ao Projeto de Lei 4330/08, do deputado Tadeu Filippelli, que limitava os valores cobrados pelos cartórios no registro civil de caixas escolares, grêmios estudantis e associações de pais e mestres.</p>
<p>A deputada Luciana Genro é relatora, e defendeu a proposta. Segundo ela, o projeto não traz implicações para o Orçamento da União e trata de um tema de grande relevância social.</p>
<p>O texto, além de manter as propostas do projeto original, proibe a cobrança de taxas de analfabetos, pobres, agricultores familiares e pessoas com mais de 60 anos. Também exige a publicação de balanços dos cartórios em jornais de grande circulação e estabelece que o Conselho Nacional de Justiça definirá a política de preços dos cartórios.</p>
<p><strong>Tramitação<br />
</strong>A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.</p>
<p><em><br />
Fonte: Agência Câmara</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/comissao-aprova-proposta-que-submete-cartorios-ao-codigo-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Relatório Aldo Rebelo&#8217; altera tendência da lei ambiental no Brasil</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/relatorio-aldo-rebelo-altera-tendencia-da-legislacao-ambiental-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/relatorio-aldo-rebelo-altera-tendencia-da-legislacao-ambiental-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancada]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=7484</guid>
		<description><![CDATA[Bancada do PSOL é contra modificações no Código Florestal. Queremos um Brasil soberano, desenvolvido e preservado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A aprovação do &#8220;relatório Aldo Rebelo&#8221; pode reverter uma tendência histórica de liderança jurídica mundial do Brasil quanto a questões ambientais. Ainda no período imperial teve início o processo de edificação das leis florestais brasileiras, quando em 1605 foi editada norma que instituía condições para o corte do pau-brasil, árvore nobre da Mata Atlântica e primeira a adquirir grande valor comercial, seguida do mogno e outras. Desde então o país vem avançando na legislação, apesar dos muitos desrespeitos e complacências dos sucessivos governos. Hoje, o substitutivo do Código Florestal aprovado reduz a proteção e anistia infrações penais ambientais.</p>
<p>Em pleno século XXI e diante da evidência trágica do aquecimento global e sucessivos desastres ambientais, a Comissão Especial do Código Florestal propõe que a legislação ambiental brasileira sofra fragilizações contundentes nos mecanismos de proteção florestal, ao ambiente e à sociedade, revogando e reformando dispositivos centrais para áreas florestais nativas de preservação permanente, reservas legais e bacias hidrográficas.</p>
<p>Os conflitos relativos à apropriação dos recursos da natureza são o centro das polêmicas em relação ao Código Florestal. O ambiente natural pode servir para o benefício coletivo e gerações futuras ou ser utilizado exclusivamente a serviço de determinada lógica de produção de mercadoria e valor. A preponderância da visão do setor ruralista no substitutivo aprovado na comissão demonstra esse desequilíbrio.</p>
<p>O Brasil sempre apresentou tendência de avançar na proteção ambiental, em consonância com os cenários e dinâmicas científicas modernas de conhecimento do homem sobre os fenômenos climáticos e esgotamento dos recursos. A realidade inconteste do aquecimento global foi ignorada pelo substitutivo aprovado e a tendência brasileira de aumentar a proteção ao meio ambiente diante de novas descobertas científicas, escalas riscos e impactos ambientais foi alterada, visto que, o substitutivo propõe diminuir a proteção a florestas e águas em diversos aspectos.</p>
<p>A clara redução da proteção ambiental proposta pelo substitutivo no Código Florestal caracteriza uma reversão da tradição jurídica ambiental do país. Isso fica explícito na redução de 30 para 15 metros nas faixas de APP nas margens das bacias hidrográficas, na retirada da proteção aos topos de morro (mesmo com tantas tragédias ocasionadas por deslizamentos de terra), no fracionamento do poder de gestão ambiental ao descentralizar para estados e municípios e ZEEs locais, fim da proteção especial das regiões de várzea e outras medidas temerárias.</p>
<p>O Congresso Nacional e o Brasil devem entender a dimensão da complexidade ambiental da pós-modernidade e avançar na proteção ao ambiente e aos recursos da natureza. A condição de maior país mega-diverso do planeta Terra e a Amazônia aumentam a responsabilidade e o desafio. As bancadas do PSOL na Câmara dos Deputados e no Senado Federal se posicionam contrárias a qualquer modificação no Código Florestal pautada pelas proposições aprovadas na Comissão Especial. Estamos ao lado dos pequenos produtores rurais, das populações tradicionais, indígenas, extrativistas e de todos que querem um Brasil soberano, desenvolvido e preservado.</p>
<p><em><strong>Bancada do PSOL na Câmara dos Deputados: Ivan Valente (PSOL/SP); Luciana Genro (PSOL/RS); Chico Alencar</strong> <strong>(PSOL/RJ)</strong></p>
<p>Artigo publicado no Jornal da Câmara<strong></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/relatorio-aldo-rebelo-altera-tendencia-da-legislacao-ambiental-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova proposta de Código Florestal agride meio ambiente</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/nova-proposta-de-codigo-florestal-agride-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/nova-proposta-de-codigo-florestal-agride-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=7354</guid>
		<description><![CDATA[Manifestantes do Greenpeace, com cartazes com os dizeres "Não vote em quem mata florestas", foram retirados à força.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo texto do Código Florestal Brasileiro foi aprovado nesta terça-feira, 6, na Comissão Especial, sob protestos de entidades ambientalistas e divergências entre parlamentares. O PSOL, desde o início dos trabalhos da comissão, no ano passado, defendeu a manutenção da legislação do Código Florestal (Lei 4771/1965) e criticou as alterações apresentadas no relatório, que só tendem a beneficiar o agronegócio em detrimento dos biomas brasileiros.</p>
<p>“O parecer não atende um projeto estratégico de desenvolvimento sustentável para o Brasil. O texto é um retrocesso”, afirmou o líder do PSOL, deputado Ivan Valente, que apresentou voto em separado há duas semanas. O deputado destacou que o parecer do deputado Aldo Rebelo (PCdoB) não acrescenta, mas divide e desgasta um assunto de alta complexidade que deveria ser debatido mais profundamente.</p>
<p>Para o PSOL, o texto retrocede ao permitir que estados e municípios legislem na área ambiental, quando a competência deveria ser da União e somente complementada pelos entes da federação, e ao conceder anistia aos crimes ambientais, cometidos antes de 22 de junho de 2008. “Como ficam os produtores que sempre cumpriram a lei? Pra mim, o que fica é uma sensação de impunidade para aqueles que infringiram”, disse Valente, para quem o pequeno agricultor é que deveria ser defendido, e o Estado deveria ser o principal meio de assistência.</p>
<p><strong>Debate<br />
</strong></p>
<div id="attachment_7377" class="wp-caption alignleft" style="width: 315px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/07/greenpeace_florestas2_post.jpg"><img class="size-full wp-image-7377" title="greenpeace_florestas2_post" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/07/greenpeace_florestas2_post.jpg" alt="" width="305" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Fotos: Janine Moraes, Agência Câmara</p></div>
<p>O debate em torno do texto do relator teve início na semana passada, ocorreu durante toda a segunda-feira, e até o meio da tarde desta terça. As mudanças no texto não agradaram a deputados ruralistas, muito menos aos ambientalistas. Houve outros votos em separado além do apresentado pelo PSOL.</p>
<p>As conturbadas sessões tiveram debates exaltados entre parlamentares de manifestações pró-ruralistas, que queriam a aprovação do relatório, e ambientalistas, que defendiam a lei atual. Ao final da sessão, Valente foi agredido verbalmente por um do grupo dos ruralistas. Ele prestou queixa e registrou boletim de ocorrência.</p>
<p>Após a aprovação do parecer, por 13 votos a 5, militantes do Greenpeace, iniciaram um apitaço dentro do plenário e três ativistas com cartazes nas mãos se posicionaram em frente da mesa da presidência da Comissão Especial: “Não vote em quem mata florestas.” Os integrantes do Greenpeace foram retirados à força pela Polícia Legislativa.</p>
<p><strong>Alterações<br />
</strong><br />
Na sessão de terça, Rebelo apresentou duas novas alterações, além do substitutivo que havia apresentado na sessão anterior. No texto final, o relator retirou do parecer as classificações de diferentes tipos de vegetação, que se dividiam em formação campestre, florestal e savânica. De acordo com alguns parlamentares que defendem os produtores rurais, essa diferenciação poderia provocar conflitos judiciais, dada a difícil classificação dos tipos de vegetação. O relator também voltou a juntar num mesmo dispositivo a moratória de cinco anos sem abertura de novas áreas de plantio e a consolidação das existentes até julho de 2008. O receio era de que, separados, um dos dispositivos poderia ser facilmente vetado pelo presidente da República.</p>
<p>Aldo recuou na ideia de atribuir aos estados a redução de 50% da vegetação das Áreas de Proteção Permanente às margens de cursos d’água que tenham de cinco a dez metros – as chamadas matas ciliares. Rebelo manteve a redução de 30 para 15 metros, nas APP, para os cursos até cinco metros, mas não permite mais que sejam reduzidas para 7,5 metros pelos estados. O relator afirmou que fez a mudança baseado em negociações com inúmeros setores, mas discorda completamente da modificação. Como uma das alternativas, apresentou a possibilidade do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os conselhos estaduais reduzirem em mais 50% a faixa de proteção nos rios de domínio da União e dos estados. Essa decisão poderá ser tomada com base nos planos de recursos hídricos da bacia hidrográfica.</p>
<p>O novo relatório também restabelece a previsão de que o desrespeito à lei ambiental, além de obrigar à recomposição das áreas devastadas, também expõe o responsável a sanções cíveis e penais. Quem suprimir vegetação de forma ilícita a partir de 2008 ficará proibido de receber novas autorizações de supressão de vegetação. Foi feita ainda a sugestão de que a recomposição de área desflorestada possa ser feita dentro do bioma e não necessariamente dentro do próprio estado onde fica a propriedade. Isso porque, afirmou Rebelo, alguns estados como São Paulo e Rio Grande do Sul têm hoje poucas áreas de florestas que comportariam a recomposição.</p>
<p>Com relação ao Pantanal, ele determinou que a exploração de áreas sujeitas a inundação sazonal fica condicionada, além da conservação da vegetação nativa e manutenção da paisagem e do regime hidrológico, à manutenção da biodiversidade e dos processos ecológicos essenciais. Para as áreas de várzeas, o uso também fica condicionado à autorização do órgão estadual do meio ambiente. Em área de floresta nativa situada em locais de inclinação entre 25 e 40 graus é permitido o manejo florestal sustentável.</p>
<p>O relator também recuou na liberação de que o proprietário poderia decidir onde seria a reserva legal. O novo texto prevê que a definição do local da reserva deverá aprovar a reserva antes de sua averbação no registro do imóvel.</p>
<p><em><br />
Fonte: <a href="http://www.liderancapsol.org.br/" target="_blank"><strong>Liderança do PSOL</strong></a>, com informações da Agência Câmara</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/nova-proposta-de-codigo-florestal-agride-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plenário aprova PEC 300</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/plenario-aprova-pec-300/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/plenario-aprova-pec-300/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[policiais]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=7372</guid>
		<description><![CDATA[Proposta regulamenta piso salarial para os policiais dos estados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7374" class="wp-caption alignleft" style="width: 315px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/07/pec300_post.jpg"><img class="size-full wp-image-7374" title="pec300_post" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/07/pec300_post.jpg" alt="" width="305" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Crédito: Rodolfo Stuckert, Agência Câmara</p></div>
<p>O Plenário aprovou na noite de terça-feira, 6, em primeiro turno, a proposta de piso salarial para os policiais dos estados (PECs 446/09 e 300/08). O texto é uma emenda que resultou de um acordo entre o governo e as lideranças da categoria, e prevê que uma lei federal definirá o piso salarial dos policiais civis e militares e dos bombeiros dos estados, que passarão a receber na forma de subsídio.</p>
<p>A mesma lei criará um fundo para ajudar os estados a cumprir o novo piso, disciplinando o funcionamento do fundo e os recursos a ele destinados. A lei também definirá o prazo de duração desse fundo. A partir da promulgação da futura emenda constitucional, o Executivo terá 180 dias para enviar o projeto dessa lei ao Congresso. O texto ainda precisa ser votado em segundo turno na Câmara e em dois turnos no Senado.</p>
<p>A deputada Luciana Genro alerta, porém, que não foi determinado um valor. &#8220;Foi uma vitória dos policiais e bombeiros do país, que fizeram grande pressão. Mas a luta vai ter que continuar, pois nada está garantido!&#8221; O deputado Chico Alencar defendeu a aprovação da proposta de piso salarial dos policiais e lembrou que no PSOL &#8220;todo mundo é a favor da PEC 300&#8243;.</p>
<p><em><br />
Fonte: <a href="http://www.liderancapsol.org.br/" target="_blank"><strong>Liderança do PSOL</strong></a> com informações da Agência Câmara</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/07/plenario-aprova-pec-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por uma tributação mais justa</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/06/por-uma-tributacao-mais-justa/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/06/por-uma-tributacao-mais-justa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[carga tributária]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[igf]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de lei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=7158</guid>
		<description><![CDATA[Artigo de Luciana Genro explica necessidade do Imposto sobre Grandes Fortunas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto de minha autoria que regulamenta o artigo 153 da Constituição  Federal – que criou o Imposto Sobre Grandes Fortunas (IGF) – foi  aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara  dos Deputados. Ele propõe um imposto anual gradativo, que parte de 1%  para riquezas acima de R$ 2 milhões e chega a 5% para patrimônio acima  de R$ 50 milhões.</p>
<p>Os críticos do projeto alegam que a carga tributária brasileira já é  muito alta. De fato é. Entretanto, nosso sistema tributário é  extremamente injusto. Segundo estudo do Ipea, a carga chega a 53,9% da  renda das famílias mais pobres, contra 29% no caso das mais ricas. Isso é  assim porque quem vive de salário e consome tudo o que ganha paga muito  mais imposto do que aquele que acumula riqueza e propriedades.</p>
<p>Sócios ou donos de empresas, por exemplo, não pagam Imposto de Renda  sobre o lucro recebido! Já quem tem salário de R$ 5 mil paga R$ 682 de  IR por mês. Vale lembrar que eu também apresentei um projeto de lei para  mudar essa realidade. Pela minha proposta, o cidadão do exemplo acima  pagaria R$ 227 e a faixa de isenção passaria dos atuais R$ 1,5 mil para  R$ 2,12 mil. As alíquotas também mudariam, aliviando o peso sobre o  trabalhador e a classe média.</p>
<p>Mas quem é contra o IGF não está preocupado em aliviar o peso dos  impostos sobre os mais pobres e os remediados, e sim em defender os  interesses dos mais ricos. O Atlas da Exclusão Social mostra que as 5  mil famílias mais ricas do Brasil (0,001% do total) têm patrimônio, em  média, de R$ 138 milhões. Com essa parcela ínfima da população, pode-se  arrecadar, através do IGF, cerca de R$ 30 bilhões por ano, o que  corresponde à totalidade dos gastos com educação. É com distribuição de  renda que se faz justiça social!</p>
<p>O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Só perde para  Namíbia, Lesoto e Serra Leoa. Os 10% mais ricos apropriam-se da metade  da renda, enquanto os 55 milhões de pobres vivem em extrema dificuldade.  Para superar essa realidade, precisamos de mudanças estruturais, e uma  delas é um sistema tributário que alivie a taxação sobre o salário e o  consumo e seja mais forte sobre a riqueza e a propriedade.</p>
<p>Esse é o sentido das propostas que apresentei na Comissão da Reforma  Tributária da Câmara, da qual fui membro titular. O IGF é um passo  adiante na inversão dessa situação absurda, na qual grandes fortunas são  acumuladas nas mãos de poucos enquanto a grande maioria assalariada  sustenta a arrecadação e o país.</p>
<p><em><br />
<strong>Luciana Genro, deputada federal (PSOL/RS)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucianagenro.com.br/2010/06/por-uma-tributacao-mais-justa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras: líder da resistência fala ao Congresso</title>
		<link>http://www.lucianagenro.com.br/2010/06/lider-da-resistencia-hondurenha-relata-ao-congresso-violacao-dos-direitos-humanos/</link>
		<comments>http://www.lucianagenro.com.br/2010/06/lider-da-resistencia-hondurenha-relata-ao-congresso-violacao-dos-direitos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianagenro.com.br/?p=7033</guid>
		<description><![CDATA[Juan Barahona relatou ao Brasil violação aos direitos humanos em seu país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7035" class="wp-caption alignleft" style="width: 335px"><a href="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/06/barahona_bsb.jpg"><img class="size-full wp-image-7035" title="barahona_bsb" src="http://www.lucianagenro.com.br/wp-content/uploads/2010/06/barahona_bsb.jpg" alt="" width="325" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Iriny Lopes (PT/ES), recebeu as denúncias de Juan Barahona</p></div>
<p>Por solicitação da deputada Luciana Genro, a audiência aconteceu na última semana, com as presenças dos deputados Chico Alencar (PSOL/RJ) e Domingos Dutra(PT/MA), que se comprometeram em fazer o possível para encaminhar as denúncias de violação dos direitos humanos, como também se solidarizar com o povo de Honduras pelos ataques aos direitos democráticos, e denunciar a falta de liberdades políticas naquele país. As reivindicações da oposição hondurenha, liderada por Juan Barahona, movimentos sociais e trabalhadores são:</p>
<p>1) Assembleia Constituinte,<br />
2) Não-reconhecimento do atual governo pela comunidade internacional, assim como fez a Unasul,<br />
